Clubmeister
Jahr |
Herren |
Damen |
2009 | Fausto Fedrigo | Brigitte Kühne |
2010 | Stefan Gratzer jun. | Brigitte Kühne |
2011 | Stefan Gratzer jun. | Brigitte Kühne |
2012 | Fausto Fedrigo | Brigitte Kühne |
2013 | Clemens Daberer | Brigitte Kühne |
2014 | Thomas Pernull | Isabella Kühne |
2015 | Thomas Pernull | Isabella Kühne |
2016 | Thomas Pernull | Isabella Kühne |
2017 | Thomas Pernull | Isabella Kühne |
2018 | Thomas Pernull | Isabella Kühne |
Jahr |
Senior |
Seniorinnen |
2009 | Helmut Schmid | Margit Wieser |
2010 | Herfried Lasser | Erika Themessl |
2011 | Rupert Feidl | Hermine Evangelindes |
2012 | Ing. Franz Janschitz | Gerlies Essl |
2013 | Rolf Waizenegger | Lydia Waizenegger |
2014 | Norbert Leitner | Hermine Evangelindes |
2015 | Wolfgang Frenz | Gundi Pfaffenberger |
2016 | Wolfgang Frenz | Lydia Waizenegger |
2017 | Wolfgang Frenz | Hermine Evangelindes |
2018 | Ferdinand Kühne | Brigitte Kühne |
Jahr |
Junior |
Juniorinnen |
2009 | Peter Kühne | Isabella Kühne |
2010 | Alexander Ertl | Isabella Kühne |
2011 | Christopher Kanzian | Isabella Kühne |
2012 | Stefan Grazer jun. | Isabella Kühne |
2013 | Christopher Kanzian | Isabella Kühne |
2014 | Luca Allmaier | |
2015 | Luca Allmaier | Stephania Martin |
2016 | Luca Allmaier | |
2017 | Luca Allmaier | |
2018 | Luca Allmaier |