Greenfee
18-Loch Golfanlage "Nassfeld Golf" |
18-Loch | 9-Loch | |
Erwachsene (Mo-So) | € 68,- | € 40,- | |
Gäste Gründerbetriebe | € 54,- | € 32,- | |
*Studenten (22-27 J. - Ausweisvorlage!) | € 40,- | € 25,- | |
*Jugendliche (13-21 J.) | € 20,- | € 15,- | |
*Kinder/Schüler (0-12 J.) in Begleitung von Erwachsenen | GRATIS | GRATIS | |
Panoramakurs (6-Loch Par3) |
|||
Für Nichtmitglieder pro 1 Tag | € 25,- | ||
Jahreskarte für Nichtmitglieder | € 250,- | ||
Rangefee (inkl. Rangemarke) | € 5,- | ||
Jeton (ca. 28 Bälle) | € 2,- | ||
Mietartikel |
|||
E-Car-Verleih | € 30,- (18-Loch) | € 20,- (9-Loch) | |
Trolley-Verleih | € 6,- | € 6,- | |
Caddybox-Verleih (nach Verfügbarkeit!) | € 60,- / Jahr | ||
Nenngeld Turniere |
|||
HCP Ralley / EDS Runde (Montag-Sonntag und Feiertage) | € 15,- | ||
Nenngeld (Montag bis Freitag) | € 15,- | ||
Nenngeld (Samstag, Sonntag, Feiertage) | € 15,- |
*Stichtag Alter = 01.01. j.J.